Eine detaillierte Tabelle des Kaloriengehalts von Gemüse (kann heruntergeladen werden), einschließlich des Gehalts an Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten.
Produkt | Protein | Fette | Kohlenhydrate | Kcal |
---|---|---|---|---|
Aubergine | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Auberginenkaviar | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Eingemachter Auberginenkaviar | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Bohnen | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Grüne Bohnen | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Schwede | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Gebackene Rutabaga | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Rutabaga Eintopf | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Gekochte Erbsen | 6 | 0 | 9 | 60 |
Geschälte Erbsen | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Getrocknete Erbsen | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Grüne Erbsen | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Gefrorene grüne Erbsen | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Eingemachte grüne Erbsen | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Oregano | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Squashkaviar | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Zucchini | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Gebratene Zucchini | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Weißkohl | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Gebratener Weißkohl | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Brokkoli | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Gekochter Brokkoli | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Gefrorener Brokkoli | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
der Rosenkohl | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Gefrorener Rosenkohl | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Sauerkraut | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Kohlrabi-Kohl | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Rotkohl | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Kohl | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Wirsing | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Blumenkohl | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Gekochter Blumenkohl | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Gebratener Blumenkohl | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Kartoffeln | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Gekochte Kartoffeln | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Gebratene Kartoffel | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Kartoffeln jung | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Süßkartoffeln (Süßkartoffel) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Getrocknete Kartoffeln | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Gekochter Mais | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Maiskolben | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Zuckermais in Dosen | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Lauch | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Zwiebel | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Getrocknete Zwiebeln | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Schalotte | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Oliven | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Karotte | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Gekochte Karotten | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Gelbe Karotten | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Eingelegte Karotten | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Getrocknete Karotten | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Kichererbse | 19 | 6 | 61 | 364 |
Gurke | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Gewürzgurken | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Gewächshausgurke | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Gewürzgurken | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Oliven | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Pastinake | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Quetschen | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Süßer grüner Pfeffer | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Süßer roter Pfeffer | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Eingelegter Paprika | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Rhabarber | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Rettich | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Rettich | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Steckrübe | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Zuckerrüben | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Gekochte Rüben | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Eingelegte Rüben | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Getrocknete Rüben | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Geschmorte Rüben | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Sellerie) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Sellerie (Wurzel) getrocknet | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Soja | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Sojabohnen (Sprossen) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Soja (trockene Samen) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Tomate | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Eingelegte Tomate | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Gesalzene Tomate | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Kirschtomate | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Tomaten in ihrem eigenen Saft | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Topinambur | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Rüben | 1 | 0 | 6 | 28 |
Kürbis | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Gebratener Kürbis | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
weiße Bohnen | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Gekochte Bohnen | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
rote Bohnen | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Spargelbohnen | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Grüne Bohnen | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Trockene Bohnen | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Meerrettich | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Zucchini | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Gekochte Zucchini | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Knoblauch | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Linsen (Sprossen) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Gekochte Linsen | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Getrocknete Linsen | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Sie können die Tabelle hier herunterladen und ausdrucken.