KRAFT BREAKSTONE'S FREE Fettfreie saure Sahne | 91 | 4,7 | 1,3 | 15,1 |
KRAFT BREYERS LIGHT N 'LIVELY Erdbeerjoghurt 1% fettarm | 108 | 3,2 | 0,8 | 21,9 |
KRAFT BREYERS LIGHT Fettarmer Erdbeerjoghurt (mit Zuckerersatz Aspartam und Fructose) | 55 | 3,4 | 0,2 | 9,9 |
KRAFT BREYERS Glatter cremiger Erdbeerjoghurt 1% fettarm | 102 | 3,8 | 0,9 | 19,9 |
KRAFT BREYERS Erdbeerjoghurt 1% fettarm | 96 | 3,8 | 0,8 | 18,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ LIGHT, pasteurisierter Schmelzkäse | 215 | 16,3 | 9,5 | 16,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ, pasteurisierte Schmelzkäsesauce | 276 | 12 | 21 | 9,2 |
KRAFTFREIER, fettarmer pasteurisierter Schmelzkäse | 148 | 22,7 | 1 | 11,7 |
KRAFT VELVEETA LIGHT pasteurisierter fettarmer Schmelzkäse | 222 | 19,6 | 10,6 | 11,8 |
Acidophilus 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Acidophilus 3,2% Fett | 59 | 2,9 | 3,2 | 3,8 |
Acidophilus 3,2% fett süß | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Fettarmer Acidophilus | 31 | 3 | 0,05 | 3,9 |
Proteinergänzung, milchbasiert, Muscle Milk Light, Pulver | 396 | 50 | 12 | 20 |
Proteinergänzung, auf Milchbasis, Muskelmilch, Pulver | 411 | 45,71 | 17,14 | 11,4 |
Bryndza aus Kuhmilch, mdzh 40% trocken in-ve | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
Schafskäse, mdzh in-ve | 260 | 21,1 | 18,8 | 0,3 |
Varenets 2,5% Fett | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Dulce de Leche, gekochte Kondensmilch (lateinamerikanisches Dessert) | 315 | 6,84 | 7,35 | 55,35 |
Pulverförmiger Schlagsahneersatz, 6% Fett | 100 | 0,9 | 6 | 10,6 |
Milchaustauscher mit Laurinsäureölen | 61 | 1,75 | 3,41 | 6,16 |
Milchersatz, sojafrei | 46 | 1,6 | 2 | 5,3 |
Milchersatzpulver | 529 | 2,48 | 32,92 | 59,29 |
10% Fettcremeersatz mit gehärtetem Pflanzenöl und Sojaproteinen | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Creme ersetzen 10% Fett durch Laurinsäureöle und Natriumkaseinat | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Cremeersatz mit 13,5% Fettgeschmack | 251 | 0,69 | 13,5 | 33,97 |
Creme Ersatz 3,5% Fett | 71 | 0,8 | 3,5 | 9,1 |
Cremeersatz, trocken 15,7% Fett | 431 | 1,9 | 15,7 | 73,4 |
Cremeersatz trocken 21,5% Fett gewürzt | 482 | 0,68 | 21,47 | 74,22 |
Butterersatz, fettfrei, Pulver | 373 | 2 | 1 | 89 |
Sauerrahmersatz 19,5% Fett | 208 | 2,4 | 19,52 | 6,63 |
Käseersatz (Nachahmung), amerikanisch oder cheddar, cholesterinarm | 390 | 25 | 32 | 1 |
Käseersatz (Nachahmung), amerikanischer Cheddar | 239 | 16,7 | 14 | 11,6 |
Käseersatz, Mozzarella | 248 | 11,47 | 12,22 | 23,67 |
Dessertdressing, Aerosol | 264 | 0,98 | 22,3 | 16,07 |
Dessertdressing, halbflüssig, gefroren | 318 | 1,25 | 25,31 | 23,05 |
Dessertdressing, Pulver | 577 | 4,9 | 39,92 | 52,54 |
Dessert Dressing, Pulver, 1,5 Unzen In 1/2 Tasse Milch gekocht | 194 | 3,61 | 12,72 | 17,13 |
Joghurt 1% Fett, 4,4% Eiweiß, Obst | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Joghurt 1% Fett, 4,4% Eiweiß, Obst, mit Vitamin D. | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Joghurt 1,15% Fett, 4% Eiweiß, Obst | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Joghurt 1,15% Fett, 4% Eiweiß, Obst, mit Vitamin D. | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Joghurt 1,25% Fett, 5% Eiweiß, Vanille | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Joghurt 1,25% Fett, 5% Eiweiß, mit Vitamin D, Vanille | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Joghurt 1,25% Fett, Vanille, mit kalorienarmem Süßstoff | 86 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Joghurt 1,4% Fett, 4,9% Eiweiß, Obst | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Joghurt 1,4% Fett, fruchtig, mit kalorienarmem Süßstoff | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Joghurt 1,4% Fett, Obst, mit kalorienarmem Süßstoff, mit Vitamin D. | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Joghurt 1,5% Fett, 4% Eiweiß, Obst und Beeren | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 |
Joghurt 1,5% Fett, 4,1% Protein, natürlich | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
Joghurt 1,5% Fett, 5% Eiweiß, süß | 70 | 5 | 1,5 | 8,5 |
Joghurt 1,5% Fett, 5,25% Eiweiß, natürlich | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 |
Joghurt 3,2% Fett, 5% Eiweiß, natürlich | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 |
Joghurt 3,2% Fett, 5% Eiweiß, süß | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 |
Joghurt 3,25% Fett, 3,5% Eiweiß, natürlich | 61 | 3,47 | 3,25 | 4,66 |
Joghurt 6% Fett, 5% Eiweiß, natürlich | 92 | 5 | 6 | 3,5 |
Joghurt 6% Fett, 5% Eiweiß, süß | 112 | 5 | 6 | 8,5 |
Griechischer Joghurt 1,5% Fett, Zitrone, CHOBANI | 92 | 7,75 | 1,47 | 11,41 |
Griechischer Joghurt 1,7% Fett, Erdbeer-Banane, CHOBANI | 88 | 8 | 1,71 | 9,54 |
Griechischer Joghurt 1,7% Fett, Kokosnuss, CHOBANI | 92 | 8,11 | 1,71 | 10,54 |
Griechischer Joghurt 1,8% Fett, Ananas, CHOBANI | 94 | 7,05 | 1,82 | 11,57 |
Griechischer Joghurt 1,8% Fett, Beere, CHOBANI | 93 | 8,26 | 1,83 | 10,34 |
Griechischer Joghurt 1,9% Fett, natürlich | 73 | 9,95 | 1,92 | 3,94 |
Griechischer Joghurt 1,7% Fett, Aprikose, CHOBANI | 93 | 7,22 | 1,71 | 11,55 |
Griechischer Joghurt 2,5% Fett, Vanille | 95 | 8,64 | 2,5 | 9,54 |
Griechischer Joghurt 2,6% Fett, Erdbeere | 105 | 8,17 | 2,57 | 11,29 |
Griechischer Joghurt 2,9% Fett, Erdbeere, DANNON OIKOS | 106 | 8,25 | 2,92 | 10,67 |
Griechischer Joghurt 3% Fett, Obst | 106 | 7,33 | 3 | 12,29 |
Griechischer Joghurt 4% Fett, natürlich, CHOBANI | 82 | 8,24 | 4,01 | 2,44 |
Griechischer Joghurt 5% Fett, natürlich | 97 | 9 | 5 | 3,98 |
Griechischer fettarmer Erdbeerjoghurt | 82 | 8,05 | 0,15 | 11,47 |
Griechischer Joghurt fettfreie Himbeere | 78 | 8,64 | 0,18 | 9,87 |
Natürlicher fettfreier griechischer Joghurt | 59 | 10,19 | 0,39 | 3,6 |
Griechischer Joghurt fettfrei, Vanille, CHOBANI | 71 | 9,07 | 0,22 | 7,79 |
Griechischer Joghurt fettfrei, Vanille, DANNON OIKOS | 85 | 8,12 | 0,14 | 12,22 |
Griechischer Joghurt fettfrei, Erdbeere, DANNON OIKOS | 84 | 8,03 | 0,22 | 12,13 |
Griechischer Joghurt fettfrei, Zitrone, CHOBANI | 78 | 8,62 | 0,15 | 10,16 |
Griechischer Joghurt fettfrei, Himbeere, CHOBANI | 81 | 7,65 | 0,22 | 11,48 |
Griechischer Joghurt fettfrei, natürlich, CHOBANI | 54 | 9,53 | 0,24 | 3,23 |
Griechischer Joghurt fettfrei, Pfirsich, CHOBANI | 80 | 7,76 | 0,11 | 11,2 |
Griechischer Joghurt fettfrei, mit Granatapfel, CHOBANI | 80 | 7,45 | 0,18 | 11,33 |
Griechischer Joghurt fettfrei, mit Brombeeren, CHOBANI | 95 | 7,54 | 0,37 | 15,03 |
Griechischer Joghurt fettfrei, mit Erdbeeren, CHOBANI | 79 | 7,28 | 0,23 | 11,46 |
Griechischer Joghurt fettfrei, Blaubeere, CHOBANI | 82 | 7,23 | 0,24 | 12,28 |
Gefrorener Joghurt, 2,5% Fett (andere Aromen als Schokolade) | 139 | 8 | 2,5 | 21 |
Gefrorener Joghurt, fettfrei, mit kalorienarmem Süßstoff (andere Aromen als Schokolade) | 104 | 4,4 | 0,8 | 17,7 |
Fettarmer Joghurt, 5,7% Eiweiß, natürlich | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 |
Fettarmer Joghurt, Vanille | 78 | 2,94 | 0 | 17,04 |
Fettarmer Joghurt, Vanille oder Zitrone, mit kalorienarmem Süßstoff, mit Vitamin D. | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Fettarmer Joghurt, Vanille oder Zitrone mit kalorienarmem Süßstoff | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Fettfreier Joghurt, Obst | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Fettarmer Joghurt, Obst, mit Vitamin D. | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Fettarmer Joghurt, Schokolade | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Fettarmer Joghurt, Schokolade, mit Vitamin D. | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Joghurt trinken 2,5% Fett, mit Fruchtfüllung | 86 | 2,8 | 2,5 | 13 |
Joghurt 1% Fett trinken, mit Fruchtfüllung | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Joghurt trinken 1,5% Fett, mit Fruchtfüllung | 78 | 3 | 1,5 | 13 |
Joghurt trinken, Erdbeere 0,9% Fett, angereichert, LIFEWAY | 62 | 3,39 | 0,9 | 10,2 |
Gefriergetrockneter Joghurt | 534 | 16 | 36 | 38,1 |
Gefriergetrockneter Joghurt, Obst und Beeren | 484 | 16 | 26 | 48,5 |
Gefriergetrockneter Joghurt, süß | 491 | 16 | 27,5 | 47,3 |
Kakao mit Milch, trinken | 77 | 3,52 | 2,34 | 9,74 |
Kakao mit Kondensmilch und Zucker, Konserven | 321 | 8,2 | 7,5 | 51,6 |
Kakao mit Kondenscreme, Konserven | 356 | 8,2 | 15,5 | 48,3 |
Kefir 1% Fett | 40 | 3 | 1 | 4 |
Kefir 1% Fett, angereichert, LIFEWAY | 43 | 3,79 | 1,02 | 4,77 |
Kefir 2,5% Fett | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
Kefir 3,2% Fett | 59 | 2,9 | 3,2 | 4 |
Fettarmer Kefir | 31 | 3 | 0,05 | 4 |
Saure fermentierte Sahne Dressing, kein Milchfett | 178 | 3,25 | 16,57 | 4,68 |
Natürlicher Kaffee mit Kondensmilch, Konserven | 312 | 8,4 | 8,6 | 53 |
Stutenmilch Stutenmilch | 50 | 2,1 | 1,9 | 5 |
Kuhkumis, fettarm | 41 | 3 | 0,05 | 6,3 |
Butter 55% Fett | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Butter 55% Fett, gesalzen | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Butter 60% Fett, proteinreich | 567 | 5,1 | 60 | 1,8 |
Butter 61,5% Fett, Sandwich | 566 | 1,3 | 61,5 | 1,7 |
Butter 71,5% Fett, Bauer gesalzen | 647 | 0,8 | 71,5 | 1,3 |
Butter 72,5% Fett, Bauer | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
Butter 75% Fett, angereichert mit Vitamin E. | 683 | 0,7 | 75 | 1,3 |
Butter 77% Fett, Amateur gesalzen | 700 | 0,7 | 77 | 1 |
Butter 78% Fett, Amateur | 709 | 0,7 | 78 | 1 |
Butter 81% Fett | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Butter 81% Fett, gesalzen | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Butter 82,5% Fett, traditionell (einschließlich Wologda) | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Butter "Vologda" | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Schlagsahne 78,3% Fett, gesalzen | 731 | 0,49 | 78,3 | 0 |
Geschmolzene Butter | 900 | 0 | 100 | 0 |
Gheebutter, 99% Fett | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
Milch 1% Fett, unter Zusatz von Magermilchpulver, mit Vitamin A und D. | 43 | 3,48 | 0,97 | 4,97 |
Milch 1% Fett | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Eiweißreiche Milch 1% Fett | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
Eiweißreiche Milch 1% Fett, mit Vitamin A und D. | 48 | 3,93 | 1,17 | 5,52 |
Milch 1% Fett, mit Vitamin A und D. | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Milch 1% Fett, gebacken | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
Milch 1,5% Fett, pasteurisiert | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Milch 1,5% Fett, sterilisiert | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Milch 2% Fett | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Milch 2% Fett, proteinreich | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Milch 2% Fett, proteinreich, mit Vitamin A und D. | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Milch 2% Fett, mit Vitamin A und D. | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Milch 2% Fett, unter Zusatz von Magermilchpulver, mit Vitamin A und D. | 51 | 3,48 | 1,92 | 4,97 |
Milch 2,5% Fett, pasteurisiert | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Milch 2,5% Fett, sterilisiert | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Milch 3% Fett, sterilisiert | 58 | 2,9 | 3 | 4,7 |
Milch 3,2% Fett, pasteurisiert | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Milch 3,2% Fett, sterilisiert | 60 | 3 | 3,2 | 4,7 |
Milch 3,25% Fett | 61 | 3,15 | 3,27 | 4,78 |
Milch 3,25% Fett, mit Vitamin D. | 61 | 3,15 | 3,25 | 4,8 |
Milch 3,5% Fett, pasteurisiert | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Milch 3,5% Fett, reduziert in Natrium | 61 | 3,1 | 3,46 | 4,46 |
Milch 3,5% Fett, sterilisiert | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
Milch 4% Fett, gebacken | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
Milch 6% Fett, gebacken | 84 | 3 | 6 | 4,7 |
Muttermilch | 70 | 1,03 | 4,38 | 6,89 |
Büffelmilch | 97 | 3,75 | 6,89 | 5,18 |
Stutenmilch | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 |
Ziegenmilch | 68 | 3 | 4,2 | 4,5 |
Ziegenmilch mit Vitamin D. | 69 | 3,56 | 4,14 | 4,45 |
Rohe Kuhmilch, 3,6% Fett, Bauernhof (nicht pasteurisiert, nicht raffiniert, ungekocht) | 65 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
Rohe Kuhmilch 3,7% Fett, Bauernhof | 64 | 3,28 | 3,66 | 4,65 |
Magermilch | 35 | 3,37 | 0,18 | 4,86 |
Magermilch, proteinreich, mit Vitamin A und D. | 41 | 3,96 | 0,25 | 5,56 |
Mit Kalzium angereicherte Magermilch | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,85 |
Magermilch, pasteurisiert | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
Magermilch mit den Vitaminen A und D. | 34 | 3,37 | 0,08 | 4,96 |
Magermilch mit Zusatz von Magermilchpulver mit den Vitaminen A und D. | 37 | 3,57 | 0,25 | 5,02 |
Magermilch, gebacken | 32 | 3 | 0,05 | 5 |
Schafsmilch | 108 | 5,98 | 7 | 5,36 |
Schafsmilch | 111 | 5,6 | 7,7 | 4,8 |
Milch mit gehärtetem Pflanzenöl | 63 | 3,33 | 3,46 | 4,74 |
Milch mit Laurinsäureölen | 63 | 3,33 | 3,4 | 4,74 |
Kondensmilch ohne Zucker 2% Fett mit Vitamin A und D. | 107 | 6,67 | 2 | 15,74 |
Kondensmilch ohne Zucker 7,5% Fett, mit Vitamin D. | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Kondensmilch ohne Zucker 7,5% Fett, mit Vitamin A. | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Kondensmilch ohne Zucker 7,8% Fett, sterilisiert | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 |
Kondensmilch ohne Zucker 8,3% Fett, sterilisiert | 144 | 7 | 8,3 | 9,5 |
Kondensmilch ohne Zucker 9,5% Fett, sterilisiert | 162 | 8,3 | 9,5 | 11,3 |
Kondensmilch ohne Zucker, Magermilch, mit Vitamin A und D. | 78 | 7,55 | 0,2 | 11,35 |
Kondensmilch zuckerfrei entrahmt, sterilisiert | 71 | 6,6 | 0,2 | 10,8 |
Kondensmilch mit Zucker 2,5% Fett | 271 | 7,4 | 2,5 | 54,6 |
Kondensmilch mit Zucker 5% Fett | 295 | 7,1 | 5 | 55,2 |
Kondensmilch mit Zucker 8,5% Fett, ganz | 328 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
Kondensmilch mit Zucker 8,7% Fett | 321 | 7,91 | 8,7 | 54,4 |
Kondensmilch mit Zucker, "Slavyanskoe" | 261 | 7,4 | 0,2 | 57,1 |
Kondensmilch mit Zucker, Magermilch | 259 | 7,5 | 0,2 | 56,8 |
Milchpulver 15% Fett, halbentrahmt | 432 | 28,5 | 15 | 44,7 |
Milchpulver 25% Fett, ganz | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
Milchpulver 26,7% Fett, ganz | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Milchpulver 26,7% Fett, ganz, mit Vitamin D. | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Magermilchpulver | 362 | 33,2 | 1 | 52,6 |
Magermilchpulver | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Magermilchpulver mit reduziertem Kalziumgehalt | 354 | 35,5 | 0,2 | 51,8 |
Magermilchpulver, sofort | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Magermilchpulver, sofort, mit Vitamin A und D. | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Magermilchpulver mit Vitamin A und D. | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Kondensmilch, ohne ext. Vitamin A und D, 8%, in Dosen. | 135 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Milchriegel, 1,5% Fett, süß | 147 | 4,41 | 1,47 | 25,4 |
Milchshake, dicke Vanille | 112 | 3,86 | 3,03 | 17,75 |
Milchshake, dicke Schokolade | 119 | 3,05 | 2,7 | 20,85 |
Milchgetränk Schokolade 1% Fett, mit reduziertem Zuckergehalt | 57 | 3,43 | 1,04 | 7,68 |
Milchgetränk Schokolade 1,1% Fett mit Vitamin A und D. | 64 | 3,46 | 1,11 | 10,05 |
Milchgetränk Schokolade 1,9% Fett, mit Vitamin A und D. | 76 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Milchgetränk Schokolade 3,4% Fett, mit Vitamin A und D. | 83 | 3,17 | 3,39 | 9,54 |
Fettfreies Schokoladenmilchgetränk mit Vitamin A und D. | 67 | 3,39 | 0 | 13,46 |
Fettfreies Schokoladenmilchgetränk mit Kalziumzusatz | 78 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Eis in einer Waffel, bedeckt mit Schokolade mit Nüssen, 22% Fett | 354 | 5,21 | 21,88 | 33,38 |
Eis in einer Waffeltüte mit Erdnüssen und Schokoladensauce, 9,3% Fett | 265 | 5,33 | 9,33 | 30,71 |
Schokoladenglasiertes Eis mit Nüssen, 25,8% Fett | 303 | 5,62 | 25,84 | 10,79 |
Leichtes Eis 3% Fett, mit Sorbet | 165 | 1,54 | 3,08 | 32,75 |
Milcheis | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
Erdbeermilcheis | 123 | 3,8 | 2,8 | 21,6 |
Milchcreme Brulee Eis | 138 | 3,7 | 3,5 | 22,9 |
Milchnuss-Eis | 157 | 5,4 | 6,5 | 20,1 |
Milcheis mit Früchten und Beeren | 124 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
Milcheis mit Schokoladenglasur | 231 | 3,2 | 15 | 20,6 |
Milchschokoladeneis | 133 | 3,6 | 3,7 | 21,2 |
Eis, weich, Schokolade 13% Fett, | 222 | 4,1 | 13 | 21,5 |
Eis weich, Schokolade, leicht 3,7% Fett | 141 | 3,36 | 3,69 | 23,15 |
Eis am Stiel mit knuspriger Glasur, 25% Fett | 358 | 2,11 | 25,26 | 36,02 |
Eis am Stiel mit Schokoladenglasur, 24% Fett | 331 | 4,1 | 24,1 | 23,7 |
Zuckerfreies Magereis | 133 | 4,41 | 0 | 21,46 |
Eisbecher | 232 | 3,7 | 15 | 20,4 |
Eisbecher in einer Waffeltüte | 254 | 3 | 14 | 27,89 |
Eisbecher in Schokoladenglasur | 310 | 3,2 | 24 | 20,1 |
Eis Erdbeere | 206 | 3,2 | 12 | 21,1 |
Eiscreme Brulee | 240 | 3,7 | 15 | 22,4 |
Eis Nuss Eis | 259 | 5,2 | 18 | 19,9 |
Eisbecher, Schokolade | 231 | 3,6 | 15 | 20,4 |
Eis cremig | 183 | 3,7 | 10 | 19,4 |
Cremiges Erdbeereis | 165 | 3,8 | 8 | 20,3 |
Cremiges Crème Brûlée-Eis | 191 | 3,7 | 10 | 21,4 |
Cremiges Nusseis | 210 | 5,5 | 13 | 17,6 |
Eis mit Früchten und Beeren | 166 | 3,2 | 8 | 20,1 |
Cremiges Eis mit Schokoladenglasur | 271 | 3,2 | 20 | 19,4 |
Cremiges Schokoladeneis | 185 | 3,6 | 10 | 20 |
Eiscreme-Sandwich | 237 | 4,29 | 8,57 | 37,14 |
Eiscremesandwich mit Keksen | 240 | 3,7 | 7,4 | 38,4 |
Eiscremesandwich, leichte Vanille 3% Fett | 186 | 4,29 | 3,04 | 39,64 |
Eiscremesandwich, leichte Vanille 3% Fett, kein Zucker | 200 | 5,71 | 2,86 | 35,76 |
Fermentiertes Milchgetränk 2,5% Fett "Yubileiny" | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Fermentiertes Milchgetränk 2,5% Fett "Yubileiny", Obst und Beeren | 84 | 2,6 | 2,5 | 12,2 |
Fermentiertes Milchgetränk 2,5% Fett, "Bifidin" | 61 | 3,4 | 2,5 | 5,5 |
Fermentiertes Milchgetränk 1% Fett, Obst und Beeren | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Fermentiertes Milchgetränk 3,2% Fett, "Yuzhny" | 58 | 2,8 | 3,2 | 3,9 |
Fermentiertes Milchgetränk "Schneeball" 2,5% Fett | 79 | 2,7 | 2,5 | 10,8 |
Fermentiertes Milchgetränk "Tonus" 2,5% Fett | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Öl erwärmt, trocken | 876 | 0,28 | 99,48 | 0 |
Acidophile Paste 4,0% Fett | 143 | 5,5 | 4 | 20,5 |
Acidophile Paste, süß 8,0% Fett | 203 | 6,6 | 8 | 25,5 |
Milchpaste, acidophil süß fettfrei | 81 | 5,5 | 0,2 | 13,5 |
Buttermilch 1% Fett | 40 | 3,31 | 1,07 | 4,79 |
Buttermilch 1% Fett, pasteurisiert | 41 | 3,3 | 1 | 4,7 |
Buttermilch 1% Fett, fermentiert | 40 | 3,3 | 1 | 3,8 |
Buttermilch 2% Fett | 56 | 4,1 | 2 | 5,3 |
Buttermilch 3,3% Fett | 62 | 3,21 | 3,31 | 4,88 |
Trockene Buttermilch | 387 | 34,3 | 5,78 | 49 |
Nahrungsergänzungsmittel für Diabetiker, flüssig | 88 | 4,4 | 3,08 | 9,68 |
Sauermilch 1% | 40 | 3 | 1 | 4,1 |
Sauermilch 2,5% Fett | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Sauermilch 2,5% Fett, "Citrus" | 76 | 2,6 | 2,5 | 10,1 |
Sauermilch 3,2% Fett | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
Sauermilch 4,0% Fett "Mechnikovskaya" | 66 | 2,8 | 4 | 4,1 |
Magermilch | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 |
Citrus geronnene Milch 1% | 63 | 2,7 | 1 | 10,1 |
Hüttenkäsepudding 9%, je 1-334 | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Ryazhenka 2,5% Fett | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ryazhenka 4,0% Fett | 67 | 2,8 | 4 | 4,2 |
Ryazhenka 6,0% Fett | 85 | 3 | 6 | 4,1 |
Ryazhenka, 1% | 40 | 3 | 1 | 4,2 |
Creme 1,4% Fett, mit Milch | 59 | 2,6 | 1,4 | 9 |
Creme 10% Fett, pasteurisiert | 119 | 2,7 | 10 | 4,5 |
Creme 10% Fett. sterilisiert | 119 | 2,7 | 10 | 4,4 |
Sahne, 11,5% Fett, mit Milch | 131 | 3,13 | 11,5 | 4,3 |
Creme 19% Fett | 195 | 2,96 | 19,1 | 3,66 |
Creme 20% Fett, pasteurisiert | 207 | 2,5 | 20 | 4 |
Creme 25% Fett, sterilisiert | 251 | 2,4 | 25 | 3,9 |
Creme 31% Fett | 292 | 2,17 | 30,91 | 2,96 |
Creme 35% Fett, pasteurisiert | 337 | 2,2 | 35 | 3,2 |
Sahne 36% Fett | 340 | 2,84 | 36,08 | 2,84 |
Sahne 5% Fett, mit Milch | 72 | 3,33 | 5 | 3,33 |
Creme 8% Fett, pasteurisiert | 102 | 2,8 | 8 | 4,5 |
Schlagsahne 13% Fett, gefroren | 224 | 3 | 13,1 | 23,6 |
Schlagsahne 22% Fett in einer Aerosoldose | 257 | 3,2 | 22,22 | 12,49 |
Schlagsahne 27% Fett, Obst und Beeren | 344 | 2,8 | 27 | 23,6 |
Schlagsahne 27% Fett, Schokolade | 337 | 2,8 | 27 | 21,6 |
Schlagsahne 28% Fett, Vanille | 346 | 2,8 | 28 | 21,6 |
Schlagsahne, fettfrei 5% Fett Reddi Wip | 149 | 3 | 5 | 24,6 |
Kondenscreme mit Zucker, 19% Fett | 392 | 8 | 19 | 47 |
Trockencreme 42,0% Fett | 577 | 19 | 42 | 30,2 |
Saure Sahne 10% Fett | 119 | 2,7 | 10 | 3,9 |
Saure Sahne 10% Fett "Home" | 130 | 3,8 | 10 | 5,6 |
Saure Sahne 10,6% Fett | 136 | 3,5 | 10,6 | 7,1 |
Saure Sahne 12% Fett | 135 | 2,94 | 12 | 4,26 |
Saure Sahne 12% Fett KRAFT BREAKSTONE'S | 152 | 4,5 | 12 | 6,4 |
Saure Sahne 14,1% Fett | 181 | 7 | 14,1 | 7 |
Saure Sahne 15% Fett | 162 | 2,6 | 15 | 3,6 |
Saure Sahne 19,35% Fett | 198 | 2,44 | 19,35 | 4,63 |
Saure Sahne 20% Fett | 206 | 2,5 | 20 | 3,4 |
Saure Sahne 25% Fett | 250 | 2,4 | 25 | 3,2 |
Saure Sahne 30% Fett | 293 | 2,3 | 30 | 3,1 |
Saure Sahne 36% Fett | 346 | 2,4 | 36 | 2,6 |
Saure Sahne 40% Fett | 381 | 2,4 | 40 | 2,6 |
Fettfreie saure Sahne | 74 | 3,1 | 0 | 15,6 |
Suluguni, mdzh 46% trocken in-ve | 286 | 20,5 | 22 | 0,4 |
Saures Serum | 24 | 0,76 | 0,09 | 5,12 |
Saure Molke, trocken | 339 | 11,73 | 0,54 | 73,45 |
Käseserum | 21 | 1 | 0,1 | 4 |
Serum süß | 27 | 0,85 | 0,36 | 5,14 |
Serum, süß, trocken | 353 | 12,93 | 1,07 | 74,46 |
Quark Serum | 20 | 0,8 | 0,2 | 3,5 |
Adyghe-Käse, m.dzh. 45% trocken in-ve | 264 | 19,8 | 19,8 | 1,5 |
Amerikanischer Käse, fettfrei | 126 | 21,05 | 0 | 10,53 |
Biysk-Käse, m.dzh 50% trocken in-ve | 371 | 24,2 | 29,9 | 0 |
Brie Käse, m.dzh 54% trocken in-ve | 334 | 20,75 | 27,68 | 0,45 |
Bric du Forez Käse, französischer Weichkäse, mdzh. in-ve | 371 | 23,24 | 29,68 | 2,79 |
Vyrusky-Käse, mdzh 30% trocken in-ve | 258 | 29 | 15 | 0 |
Gouda-Käse, holländischer Hartkäse, mdzh 47% trocken in-ve | 356 | 24,94 | 27,44 | 2,22 |
