Eine detaillierte Tabelle des Kaloriengehalts aller möglichen Arten von Fisch-, Fisch- und Meeresfrüchtegerichten, die Proteine, Fette und Kohlenhydrate enthalten.
Produkt | Protein | Fette | Kohlenhydrate | Kcal |
---|---|---|---|---|
Hai Katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Atlantische Sardelle | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentinien | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga erbleichte | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga frisch | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Getrocknetes Beluga | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Weißer Amur | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Sonnengetrocknete Plötze | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Geräucherte Vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Frische Vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Glatte Trinker | 8 | 1.9 | 49 | |
Verkohlen | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Heißgeräucherter rosa Lachs | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Gekochter rosa Lachs | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Frischer rosa Lachs | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Gesalzener rosa Lachs | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Gebratener Wels | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Rosa Lachs im Teig gebraten | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Gebackener Wels | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Rosa Lachs in einem Pelzmantel gebacken | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Gekochter Wels | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Bunter Wels | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Wels | 16 | 5 | 0 | 109 |
Buckellachs | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Gesalzener rosa Lachs | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Gebratener Wels | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Gebackener Wels | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Gekochter Wels | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Bunter Wels | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Wels | 16 | 5 | 109 | |
Beluga-Kaviar | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Roter Kaviar (rosa Lachs) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Kumpel Lachskaviar | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Kaviar verließ Ausbruch | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Lachskaviar | 32 | 15 | 0 | 245 |
Pollock Kaviar | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Gesalzener Pollockkaviar | 23 | 4 | 128 | |
Körniger Störkaviar | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Störkaviar gedrückt | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Stör-Ausbruchkaviar | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Sevruga-Kaviar | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Heringskaviar | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Kabeljaurogen | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Kabeljaukaviar in Dosen | 19 | 11 | 1 | 179 |
Hechtkaviar | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Fritierter Tintenfisch | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Gekochter Tintenfisch | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Gegrillter Tintenfisch | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Tintenfisch | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Heiß geräucherte Flunder | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Gebratene Flunder | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Gekochte Flunder | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Frische Flunder | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Gekochter Karausche | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Karausche frisch | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Gebratener Karpfen | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Gekochter Karpfen | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Frischer Karpfen | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Frischer Kumpel Lachs | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Gesalzener Kumpel Lachs | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Gekochte Meeräsche | 19 | 4.3 | 115 | |
Frische Meeräsche | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Baltische Sprotte | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Heiß geräucherte Sprotte | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Kaspische Sprotte | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
In Tomatensauce gebratene Sprotte | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Gewürzte Sprotte | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Gesalzene Sprotte | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Walfleisch | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Zahnfisch | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Meeresfrüchte-Cocktail in Öl | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Meeresfrüchte-Cocktail in Salzlake | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Meeresfrüchte-Cocktail in Öl | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Stint | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Kabeljaukoteletts | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Krabbenfleisch | 6 | 1 | 10 | 73 |
Krabbenstäbchen | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Krabben in Dosen | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Gekochte Krabben | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Rote Augen | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Garnelen in Dosen | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Gekochte Garnelen | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Geschälte gefrorene Garnelen | 14 | 1 | 0 | 60 |
Frische Garnelen | 22 | 1 | 0 | 97 |
Langusten (Nackenfleisch) | 17.5 | 2 | 88 | |
Eisfisch | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Getrocknete Brasse | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Heiß geräucherte Brasse | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Gekochte Brasse | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Frische Brasse | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Kalt geräucherte Brasse | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Gehackter Lachs | 19 | 6 | 130 | |
Räucherlachs | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Frischer königlicher Lachs | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Gegrillter Lachs | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Frischer Lachs | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Gesalzener Lachs | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Lachs anbraten | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Makrele | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Öliger Fisch | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Butterfisch geräuchert | 18 | 12 | 180 | |
Gebratene Muscheln | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Gekochte Muscheln | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock im Teig | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Gekochter Pollock | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock mariniert | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Frischer Pollock | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Frühlingskapelin | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Gebratener Lodde | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Lodde Herbst | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Frischer Lodde | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Seetang | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Jakobsmuschel | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Navaga weißes Meer | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Fernöstliches Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Gekochte Quappe | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Frische Quappe | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Musiknoten | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Heiß geräucherter Wolfsbarsch | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Gekochter Wolfsbarsch | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Frischer Wolfsbarsch | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Gedünsteter Wolfsbarsch | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Gebratener Flussbarsch | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Flussbarsch gebacken | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Pochierter Flussbarsch | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Frischer Flussbarsch | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Gefüllter Flussbarsch | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Gebratener Stör | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Gekochter Stör | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Pochierter Stör | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Frischer Stör | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Tintenfisch | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Gekochter Heilbutt | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Frischer Heilbutt | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Schellfisch | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Frische Plötze | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Blauer Wittling | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Gekochte Seekrebse | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Frische Seekrebse | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Gekochte Flusskrebse | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Frische Flusskrebse | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Gehackter Fisch | 16 | 0.6 | 69 | |
Asow Karpfen | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Kaspischer Karpfen | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury erbleichte in Öl | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Frisches Saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Geräucherter baltischer Hering | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Atlantische Sardine mit Öl | 19 | 18 | 238 | |
Sardine in Öl | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardine in Tomatensauce | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Gekochte Sardine | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Frische Sardine | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga in Tomatensauce | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Frische Sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Hering in Pflanzenöl | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Hering in saurer Sahne | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Hering in Tomatensauce | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Heiß geräucherter Hering | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Eingelegter Hering | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Frischer Hering | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Gesalzener Hering | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Gegrillter Lachs | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Gedämpfter Lachs | 19.3 | 14 | 197 | |
Gekochter Lachs | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Frischer Lachs | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Seebarsch | 18 | 3 | 99 | |
Felchen | 19 | 7.5 | 144 | |
Makrele in Öl | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Heiß geräucherte Makrele | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Geräucherte Makrele | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Gedämpfte Makrele | 18 | 13.2 | 191 | |
Gekochte Makrele | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Makrele | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Gekochter Wels | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Pochierter Wels | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Frischer Wels | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Stöcker in Öl | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Stöcker in Tomatensauce | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Gebratene Stöcker | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Gekochte Stöcker | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Geschmorte Stöcker | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Frische Stöcker | 19 | 5 | 119 | |
Kalt geräucherte Stöcker | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Frisches Sterlet | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Gekochter Hechtbarsch | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Pochierter Hechtbarsch | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Frischer Hechtbarsch | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Gefüllter Hechtbarsch | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Maskottchen | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug gezahnt | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Gebratener Tilapia | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Silberkarpfen weiß frisch | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Gekochter Trepang | 9 | 0.7 | 42 | |
Gebratener Trepang | 9 | 0.7 | 41 | |
Kabeljau (Leber in Öl) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Heiß geräucherter Kabeljau | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Gebratener Kabeljau | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Gebackener Kabeljau | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Geräucherter Kabeljau | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Gekochter Kabeljau | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Gegrillter Kabeljau | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Frischer Kabeljau | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Gesalzener Kabeljau | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Geschmorter Kabeljau | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Thunfisch in Pflanzenöl | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Thunfisch in seinem eigenen Saft | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Frischer Thunfisch | 23 | 1 | 0 | 101 |
Geräucherter Aal | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Frischer Seeaal | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Frischer Aal | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Gekochte Austern | 14 | 3 | 95 | |
Frische Austern | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Forelle | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Räucherforelle | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Frische Meerforelle | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Gekochte Forelle | 15.5 | 3 | 89 | |
Leicht gesalzene Forelle | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Leicht gesalzene Fettforelle | 23 | 15 | 227 | |
Gesalzene Hamsa | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Gebratener Seehecht | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Gekochter Seehecht | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Frischer Seehecht | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Sprotten | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Hecht in Tomatensauce | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Gekochter Hecht | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Pochierter Hecht | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Frischer Hecht | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Gefüllter Hecht | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Sprache des Meeres | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Gebratene Seezunge | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide frisch | 18.2 | 1 | 81 |
Sie können die Tabelle hier herunterladen und ausdrucken.